Page 38 - 金融科技视界2023-2期
P. 38
Technical Tracking
技术追踪
32家银行金融科技人才情况
序号 证券简称 金融科技人才数量(人) 金融科技人才占比(%)
1 工商银行 35000 8.10
2 建设银行 15121 4.03
3 中国银行 12873 4.20
4 招商银行 10043 9.69
5 农业银行 9059 1.99
6 平安银行 9000 22.13
7 浦发银行 6428 10.64
8 邮储银行 5300 2.76
9 交通银行 4539 5.03
10 中信银行 4286 7.73
11 兴业银行 3303 6.45
12 民生银行 3062 5.08
13 光大银行 2361 5.11
14 广发银行 2059 5.47
15 北京银行 1297 7.52
16 上海银行 1055 9.05
17 华夏银行 802 2.02
18 渤海银行 709 7.32
19 东莞农商银行 664 8.34
20 南京银行 634 4.66
21 恒丰银行 548 4.68
22 沪农银行 484 6.28
23 苏州银行 338 7.51
24 广州农商银行 307 2.17
25 成都银行 240 3.88
26 贵阳银行 232 3.99
27 青岛银行 232 4.83
28 甘肃银行 169 4.00
29 重庆银行 141 2.99
30 天津银行 —— ——
31 长沙银行 —— ——
32 无锡农商银行 —— ——
资料来源:根据各大银行年报、官网等公开渠道整理。
36 金融科技视界